http://sbktavling.se/results/23778
Svenska Rottweilerklubben Uppland — Söndagen den 8:e april 2018, 20180408: Officiell tavling
Resultatlista — SBK Prov 2.0(803) Copyright © 1994-2011 Aldurs, 2012-2018 Svenska Brukshundklubben
Svenska Rottweilerklubben Uppland
Söndagen den 8:e april 2018, 20180408: Officiell tavling
Plac | Pris | Total | Lydnad | Special | Huvud | Ekipage | Ras | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ej godkänd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Anette Gustavsson & Bee & Tee´s Drifty Dewil(SE10038/2014) | Rottweiler | Bro-Håbo BK |
0 | Ej godkänd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Christine Vikman & Just Ask Fanny O´shea(SE56513/2015) | Rottweiler | Södertälje BK |
0 | Ej godkänd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lars Bispgård & Hottonia´s Drama Queen(SE48983/2014) | Rottweiler | Tyresö BK |
0 | Ej godkänd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Karin Pontén & Vickulas Smila(SE12990/2011) | Australian Kelpie | Lidingö BK |
0 | Ej godkänd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kristina Svensson & Mallekrafts K´jubel(SE28861/2015) | Belgisk vallhund/malinois | Hammarö BK |
0 | Ej godkänd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angelica Karlsson & Canine For Use Inez(SE11936/2014) | Hollandse Herderhond, korthårig | Rasklubben hollandse herdershond |
0 | Ej godkänd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Veronica Nilsson & Just Ask Egon(SE24003/2014) | Rottweiler | Svenska rottweilerklubben |
Plac | Pris | Total | Lydnad | Special | Huvud | Ekipage | Ras | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ej godkänd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Malin Åsander & Just Ask Tiger(S61448/2009) | Rottweiler | Enköpings BK |
0 | Ej godkänd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lisbeth Sjöberg & Swedehof´s Koral(SE44578/2012) | Hovawart | Svenska hovawartklubben |
Resultatlista — SBK Prov 2.0(803) Copyright © 1994-2011 Aldurs, 2012-2018 Svenska Brukshundklubben